新型N-BOX(3代目)の価格をまとめました。
1,648,900円 ~ 2,362,800円
カスタムターボは『2,049,300円』(FF)
\ 価格の安い順 /
FF | 4WD | |
---|---|---|
N-BOX | 1,648,900円 | 1,782,000円 |
N-BOX ファッションスタイル | 1,747,900円 | 1,881,000円 |
N-BOX スロープ | 1,844,000円 | 1,965,000円 |
N-BOX カスタム | 1,849,100円 | 1,982,200円 |
N-BOX カスタムターボ | 2,049,300円 | 2,182,400円 |
N-BOX カスタム コーディネートスタイル(モノトーン) | 2,059,200円 | 2,192,300円 |
N-BOX カスタム スロープ | 2,067,000円 | 2,188,000円 |
N-BOX カスタム コーディネートスタイル(2トーン) | 2,119,700円 | 2,252,800円 |
N-BOX カスタム ターボ コーディネートスタイル(モノトーン) | 2,169,200円 | 2,302,300円 |
N-BOX カスタム ターボ コーディネートスタイル(2トーン) | 2,229,700円 | 2,362,800円 |
1番安いのは普通のNA(FF)『1,648,900円』
タップできる目次(もくじ)
新型N-BOXカスタムターボの価格
(出典:HONDA)
新型N-BOX(3代目)カスタムターボの価格は次のとおりです。
\ ターボ /
FF | 4WD | |
---|---|---|
N-BOX カスタムターボ | 2,049,300円 | 2,182,400円 |
N-BOX カスタム ターボ コーディネートスタイル(モノトーン) | 2,169,200円 | 2,302,300円 |
N-BOX カスタム ターボ コーディネートスタイル(2トーン) | 2,229,700円 | 2,362,800円 |
1番安いN-BOXカスタムターボは『2,049,300円』
1番安い新型N-BOX(3代目)カスタムターボの価格は『2,049,300円』です。
N-BOXカスタムターボ(FF)
1番高いN-BOXカスタムターボは『2,362,800円』
1番高い新型N-BOX(3代目)カスタムターボの価格は『2,362,800円』です。
N-BOXカスタムターボコーディネートスタイル(2トーン)(4WD)
新型N-BOX(NA)の価格
(出典:HONDA)
新型N-BOX(3代目)NAの価格は次のとおりです(スロープを除く)。
\ NA /
FF | 4WD | |
---|---|---|
N-BOX | 1,648,900円 | 1,782,000円 |
N-BOX ファッションスタイル | 1,747,900円 | 1,881,000円 |
N-BOX カスタム | 1,849,100円 | 1,982,200円 |
N-BOX カスタム コーディネートスタイル(モノトーン) | 2,059,200円 | 2,192,300円 |
N-BOX カスタム コーディネートスタイル(2トーン) | 2,119,700円 | 2,252,800円 |
1番安いN-BOX(NA)は『1,648,900円』
1番安い新型N-BOX(3代目)カスタムターボの価格は『1,648,900円』です。
N-BOX(FF)
1番高いN-BOX(NA)は『2,252,800円』
1番高い新型N-BOX(3代目)カスタムターボの価格は『2,252,800円』です。
N-BOXカスタムコーディネートスタイル(2トーン)(4WD)
新型N-BOX福祉車両の価格
(出典:HONDA)
新型N-BOX(3代目)福祉車両の価格は次のとおりです。
\ 福祉車両 /
FF | 4WD | |
---|---|---|
N-BOX スロープ | 1,844,000円 | 1,965,000円 |
N-BOX カスタム スロープ | 2,067,000円 | 2,188,000円 |
1番安いN-BOX福祉車両は『1,844,000円』
1番安い新型N-BOX(3代目)福祉車両の価格は『1,844,000円』です。
N-BOXスロープ(FF)
1番高いN-BOX福祉車両は『2,188,000円』
1番高い新型N-BOX(3代目)福祉車両の価格は『2,188,000円』です。
N-BOXカスタムスロープ(4WD)
新型N-BOXは1,648,900円~2,362,800円
(出典:HONDA)
新型N-BOX(3代目)の価格をまとめました。
1,648,900円 ~ 2,362,800円
カスタムターボは『2,049,300円』(FF)
\ 価格の安い順 /
FF | 4WD | |
---|---|---|
N-BOX | 1,648,900円 | 1,782,000円 |
N-BOX ファッションスタイル | 1,747,900円 | 1,881,000円 |
N-BOX スロープ | 1,844,000円 | 1,965,000円 |
N-BOX カスタム | 1,849,100円 | 1,982,200円 |
N-BOX カスタムターボ | 2,049,300円 | 2,182,400円 |
N-BOX カスタム コーディネートスタイル(モノトーン) | 2,059,200円 | 2,192,300円 |
N-BOX カスタム スロープ | 2,067,000円 | 2,188,000円 |
N-BOX カスタム コーディネートスタイル(2トーン) | 2,119,700円 | 2,252,800円 |
N-BOX カスタム ターボ コーディネートスタイル(モノトーン) | 2,169,200円 | 2,302,300円 |
N-BOX カスタム ターボ コーディネートスタイル(2トーン) | 2,229,700円 | 2,362,800円 |
1番安いのは普通のNA(FF)『1,648,900円』