ホンダ N-BOXの過去・旧型カタログ(PDF)・アクセサリーカタログまとめました。
N-BOX | カタログ |
---|---|
2021年12月~2023年9月 (2代目) | 公式サイト |
2020年12月~2021年11月 (2代目) | 公式サイト |
2019年10月~2020年11月 (2代目) | 公式サイト |
2017年9月~2019年9月 (2代目) | 公式サイト |
2015年11月~2017年8月 (初代) | 公式サイト |
2015年2月~2015年10月 (初代) | 公式サイト |
2013年12月~2015年1月 (初代) | 公式サイト |
2012年12月~2013年11月 (初代) | 公式サイト |
2011年11月~2012年11月 (初代) | 公式サイト |
▼▽ 最近よく読まれている記事 ▽▼
タップできる目次(もくじ)
N-BOX 過去・旧型カタログ
(出典:HONDA)
N-BOXの過去・旧型カタログの一覧表です。
N-BOX | カタログ |
---|---|
2021年12月~2023年9月 (2代目) | 公式サイト |
2020年12月~2021年11月 (2代目) | 公式サイト |
2019年10月~2020年11月 (2代目) | 公式サイト |
2017年9月~2019年9月 (2代目) | 公式サイト |
2015年11月~2017年8月 (初代) | 公式サイト |
2015年2月~2015年10月 (初代) | 公式サイト |
2013年12月~2015年1月 (初代) | 公式サイト |
2012年12月~2013年11月 (初代) | 公式サイト |
2011年11月~2012年11月 (初代) | 公式サイト |
N-BOX 主要装備/主要諸元(PDF)
N-BOXの過去・旧型『主要装備/主要諸元』(PDF)の一覧表です。
- 装備差早わかり表
- 主要装備表
- 主要諸元表
- 環境仕様書
一覧表(スマホは横スクロールできます)
スクロールできます
N-BOX | ①装備差早わかり表 | ②主要装備表 | ③主要諸元表 | ④環境仕様書 |
---|---|---|---|---|
2021年12月~2023年9月 (2代目) | 公式サイト (約2.2MB) | 公式サイト (約235KB) | 公式サイト (約206KB) | 公式サイト (約240KB) |
2020年12月~2021年11月 (2代目) | 公式サイト (約1.3MB) | 公式サイト (約192KB) | 公式サイト (約204KB) | 公式サイト (約261KB) |
2019年10月~2020年11月 (2代目) | 公式サイト (約476KB) | 公式サイト (約205KB) | 公式サイト (約212KB) | 公式サイト (約173KB) |
2017年9月~2019年9月 (2代目) | 公式サイト (約450KB) | 公式サイト (約250KB) | 公式サイト (約215KB) | 公式サイト (約175KB) |
2015年11月~2017年8月 (初代) | 公式サイト (約800KB) | 公式サイト (約280KB) | 公式サイト (約260KB) | 公式サイト (約90KB) |
2015年2月~2015年10月 (初代) | ー | ー | ー | ー |
2013年12月~2015年1月 (初代) | ー | ー | ー | ー |
2012年12月~2013年11月 (初代) | ー | ー | ー | ー |
2011年11月~2012年11月 (初代) | ー | ー | ー | ー |
N-BOX 過去・旧型アクセサリーカタログ
N-BOXの過去・旧型アクセサリーカタログの一覧表です。
N-BOX | アクセサリーカタログ |
---|---|
2021年12月~2023年9月 (2代目) | 公式サイト |
2020年12月~2021年11月 (2代目) | 公式サイト |
2019年10月~2020年11月 (2代目) | 公式サイト |
2017年9月~2019年9月 (2代目) | 公式サイト |
2015年11月~2017年8月 (初代) | 公式サイト |
2015年2月~2015年10月 (初代) | 公式サイト |
2013年12月~2015年1月 (初代) | 公式サイト |
2012年12月~2013年11月 (初代) | 公式サイト |
2011年11月~2012年11月 (初代) | 公式サイト |
N-BOXは新型も旧型もそれぞれ良さがある
ホンダ N-BOXは大人気の軽自動車です。
N-BOXは新型も旧型もそれぞれ良さがある
発表年 | N-BOX | N-BOXカスタム |
---|---|---|
2011年 (型式 JF1/2) | 初代 | 初代 |
2017年 (型式 JF6/4) | 2代目 | 2代目 |
2023年 (型式 JF5/6) | 3代目 | 3代目 |
\新型と旧型の新車価格比較表/
スクロールできます
グレード・タイプ | 新型N-BOX (3代目) | 旧型N-BOX (2代目) |
---|---|---|
N-BOX(FF) | 1,648,900円 | G:1,468,500円 L:1,599,400円 |
N-BOX(4WD) | 1,782,000円 | G:1,601,600円 L:1,732,500円 |
N-BOX カスタム ターボ(FF) | 2,049,300円 | 2,024,000円 |
N-BOX カスタム ターボ(4WD) | 2,182,400円 | 2,157,100円 |
\新型N-BOXはこんな人におすすめ/
(出典:HONDA)
新型N-BOXはこんな人におすすめ
- 新車での購入にこだわる(やっぱり新車が最高)
- 走りのよさを追求する(動力性能・操舵感・乗り心地がアップ)
- 最新の機能や安全性能が欲しい(近距離衝突軽減ブレーキなどが追加)
\旧型N-BOXはこんな人におすすめ/
(出典:HONDA)
旧型N-BOXはこんな人におすすめ
- 新型のデザインが嫌い(丸穴グリル・デジタルメーターなど)
- 新車購入にこだわらない(安くて状態が良い中古車から探す)
- 最新の装備や安全性能にこだわらない(旧型でも十分な機能がある)
新型(3代目)と旧型(2代目)には大きな差はない
※エンジンやプラットフォームは基本的に共通
小物などの収納設備は旧型(2代目)の方が充実している
▼▽ 最近よく読まれている記事 ▽▼